Số bệnh nhân nội trú trung bình hàng ngày là 751 người và bệnh nhân ngoại trú là 2630 người. Toranomon Hospital là bệnh viện có kinh nghiệm tốt trong việc đón tiếp bệnh nhân nước ngoài
Với gói khám phong phú, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, Toranomon Hospital là điểm đến khá uy tín cho bệnh nhân muốn tầm soát ung thư, khám tổng quát từ Việt Nam.
Thông tin bệnh viện :
Viện trưởng : Okuchi Kiyoshi
Số giường : 868
Độ phủ trống giường : 86,8 %
Diện tích : 7237,36 m²
Các chứng chỉ quan trọng của Toranomon hospital đã được công nhận
Mọi câu hỏi thông tin tư vấn, vui lòng liên lạc nhân viên chăm sóc khách hàng của JVHB theo địa chỉ sau:
CÔNG TY TNHH CẦU NỐI SỨC KHỎE VIỆT NHẬT (Japan Vietnam Health Bridge – )
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Hàn Việt, số 203 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Tel: 0243.990.4888 Hotline: 088.865.8118
TỔNG HỢP CÁC GÓI KHÁM CAO CẤP TẠI TORANOMON
Lựa chọn: Nội soi dạ dày ・ Chụp Barium dạ dày ・ Không kiểm tra dạ dày |
|||
Nội dung gói khám |
|||
Xét nghiệm máu |
Sinh hóa máu | Chức năng gan | TP, Albumin, Total birlirubin, 、AST、ALT、γ-GTP、ALP |
Chức năng thận – điện giải | BUN, Creatinin, Chất điện giải(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) | ||
Chuyển hóa mỡ | Total Choresterol ,HDL Choresterol、LDL Choresterol , Mỡ trung tính | ||
Chức năng tụy | Amylase | ||
Chuyển hóa sắt | Ferritin | ||
Chuyển hóa đường | Đường huyết khi đói ,HbA1c | ||
Bệnh gout | Acid uric | ||
Tuyến giáp | TSH、FT4 | ||
Chỉ số ung thư | PSA(Nam)、CEA 、CA125(Nữ) | ||
Xét nghiệm huyết thanh | CRP – RF – RPR , giang mai, viêm gan virus, (Kháng nguyên, kháng thể HBs, HCV) | ||
Xét nghiệm nhóm máu | Nhóm máu (ABO・Rh) | ||
Xét nghiệm huyết học | Số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, Hb, Ht, số lượng tiểu cầu | ||
Khối lượng hồng cầu trung bình, khối lượng bạch cầu trung bình | |||
Nồng độ hồng cầu, hemoglobin, hồng cầu, tiểu cầu bất thường | |||
Xét nghiệm nước tiểu | Tỷ trọng、PH, Protein, máu ẩn, cặn lắng, tiểu lượng Albumin | ||
Kiểm tra X quang | Kiểm tra Xquang đơn giản phần não | ||
Điện tâm đồ | Khi nghỉ ngơi | ||
Chức năng hô hấp | Kiểm tra chức năng phổi | ||
Kiểm tra vật lý | Chiều cao, cân nặng, cân nặng tiêu chuẩn, mức độ béo phì, BMI, chu vi bụng | ||
Xét nghiệm phân | Máu ẩn trong phân ( phương pháp 2 lần ) | ||
Siêu âm ổ bụng | Gan, Đường tiêu hóa, Thận, Tụy, Đại tràng | ||
Kiểm tra thính lực | 1000Hz – 4000Hz | ||
Kiểm tra nhãn khoa | Thị lực – Nhãn áp – Đáy mắt – |
NHỮNG HẠNG MỤC KHÁM THEO YÊU CẦU NGOÀI GÓI
Tên hạng mục | Nội dung |
Kiểm tra tế bào đờm | Xét nghiệm tế bào đờm |
Tầm soát não | MRI・MRA não, MRA cổ, siêu âm động mạch cảnh |
Siêu âm động mạch cảnh | Siêu âm động mạch cảnh、BNP |
Tầm soát động mạch cảnh | MRA , CT động mạch cảnh |
Kiểm tra ung thư phổi | CT ngực |
Kiểm tra sóng xung huyết áp | PWV、ABI |
Kiểm tra ung thư đại tràng | Nội soi đại tràng |
Đo mật độ xương A -B | Đo lượng muối trong xương ※Không khám ngoại khoa |
Tầm soát ung thư vú ☆ | Mammography, siêu âm tuyến vú |
Kiểm tra ung thư tử cung | Kiểm tra tế bào cổ tử cung |
Mọi câu hỏi thông tin tư vấn, vui lòng liên lạc nhân viên chăm sóc khách hàng của JVHB theo địa chỉ sau:
CÔNG TY TNHH CẦU NỐI SỨC KHỎE VIỆT NHẬT (Japan Vietnam Health Bridge – )
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Hàn Việt, số 203 phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Tel: 0243.990.4888 Hotline: 088.865.8118
Một số bài viết khác:
CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Khám sức khỏe tại Nhật Bản
Hỗ trợ khám từ xa với bệnh viện hàng đầu Nhật Bản
JVHB KẾT NỐI THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ U NÃO
ĐỂ PHÒNG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG CẦN ĂN VÀ KIÊNG GÌ?
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/04 VÀ 01/05