Địa điểm: trung tâm Ikebukuro của Tokyo, cực kỳ thuận tiện cho bệnh nhân trong việc du lịch sau khi khám.
Là phòng khám có khả năng tiếp đón lượng khám lớn, với tốc độ khám nhanh, chuẩn xác. Phòng khám được chia hai tầng riêng biệt dành cho nam và nữ để phục vụ bệnh nhân chuyên biệt và chu đáo hơn.
Đặc biệt phòng khám có máy móc tối tân, điển hình là máy MRI 3.0T là máy MRI mới nhất và tốt nhất hiện nay, cho kết quả tầm soát bệnh chính xác và nhanh chóng. Kết quả khám có sau khoảng 1 tuần.

Add: 1-25-8 Higashi Ikebukuro, Toshima, Tokyo
Tel : +81 3-3345-7766
Máy MRI 3.0 Testla tối tân nhất Nhật Bản. Phòng khám chứng nhận chất lượng cao từ Bộ y tế Nhật Bản
Mọi câu hỏi thông tin tư vấn, vui lòng liên lạc nhân viên chăm sóc khách hàng của JVHB theo địa chỉ sau:
CÔNG TY TNHH CẦU NỐI SỨC KHỎE VIỆT NHẬT (Japan Vietnam Health Bridge – )
Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sông Hồng, 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 035.222.3388 Hotline: 088.865.8118
TỔNG HỢP CÁC GÓI KHÁM TẠI IKEBUKURO HEALTH CENTER
Gói khám | Gói khám tiêu chuẩn | |
Nhận thông tin khai trước khi khám | Kiểm tra lịch sử bệnh, các triệu chứng, các thói quen
sinh hoạt hàng ngày |
|
Khám nội khoa bác sỹ | Tư vấn chung, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn từ bác sỹ | |
Đo lường vật lý | Chiều cao · trọng lượng · BMI · tỷ lệ mỡ cơ thể · chu vi vòng eo | |
Khám nhãn khoa | Hiệu chỉnh thị lực / nhãn áp | |
Khám thính lực | Đo độ thính của tai: 250 ~ 8,000Hz | |
Xét nghiệm đại tràng | Xét nghiệm máu trong phân (lấy mẫu từ trước) | |
Xét nghiệm nước tiểu | Protein · đường · urobilinogen · pH · trọng lượng riêng, chất lắng trong máu | |
Xét nghiệm máu | Xét nghiệm chức năng thận | Nitơ urê · creatinin · natri · kali · serum chloride |
Xét nghiệm chức năng gan | Tổng lượng protein · albumin · Tỷ lệ A / G · AST (GOT) · ALT (GPT) · LDH · ALP · γ – GTP · LAP · tổng bilirubin | |
Xét nghiệm chức năng tụy | Amylase | |
Xét nghiệm mỡ trong máu | Tổng lượng cholesterol · chất béo trung tính · HDL cholesterol · LDL cholesterol · HDL cholesterol | |
Xét nghiệm bệnh truyền nhiễm | CRP · RF · Kháng nguyên HBs · Kháng thể HCV | |
Xét nghiệm giang mai | RPR・TPHA | |
Khám bệnh tiểu đường | đường máu khi đói, hemoglobin A1c | |
Xét nghiệm acid uric | Acid Uric | |
Xét nghiệm máu tổng quát | Số lượng hồng cầu · Số lượng bạch cầu · Lượng hemoglobin · giá trị hematocrit · MCV · MCH · MCHC · tiểu cầu | |
Các xét nghiệm máu khác | Nhóm máu · sắt huyết thanh | |
Khám tim mạch |
Huyết áp (cao nhất và thấp nhất) | |
Chụp ảnh tuần hoàn đáy mắt. | ||
Điện tâm đồ lúc nghỉ | ||
Kiểm tra hô hấp | X quang tim phổi | X quang mặt trước, mặt sau cơ thể |
Chức năng phổi | Sức chứa của phổi từ trạng thái hít không khí vào căng nhất với lượng khí thở ra trong vòng 1 giây, quá đó phản ảnh mức độ đóng của khí quản và lực đàn hồi của phổi | |
Siêu âm | Siêu âm ổ bụng | |
Xét nghiệm hệ tiêu hóa | Chụp Barium hệ tiêu hóa trên |
Một số bài viết khác:
CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Khám sức khỏe tại Nhật Bản
Hỗ trợ khám từ xa với bệnh viện hàng đầu Nhật Bản
JVHB KẾT NỐI THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ U NÃO
ĐỂ PHÒNG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG CẦN ĂN VÀ KIÊNG GÌ?
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/04 VÀ 01/05