NCGM hiện có những hợp tác sâu với bộ y tế Việt nam, qua đó trong năm 2016 -2017, bệnh viện đã vinh dự đón và khám chữa bệnh cho các bệnh nhân là người nổi tiếng tại Việt Nam.
Với gói khám phong phú, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, NCGM là điểm đến hàng đầu cho bệnh nhân muốn tầm soát, khám tổng quát sức từ Việt Nam.
NCGM cũng là một trong những địa điểm rất hiếm tại Nhật Bản phục vụ cả khám chuyên sâu, khám chuyên khoa, khám ý kiến thứ hai.
CÁC CHỨNG CHỈ QUANG TRỌNG CỦA NCGM ĐÃ CÓ
Mọi câu hỏi thông tin tư vấn, vui lòng liên lạc nhân viên chăm sóc khách hàng của JVHB theo địa chỉ sau:
CÔNG TY TNHH CẦU NỐI SỨC KHỎE VIỆT NHẬT (Japan Vietnam Health Bridge – )
Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Sông Hồng, 2 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 035.222.3388 Hotline: 088.865.8118
TỔNG HỢP CÁC GÓI KHÁM CAO CẤP TẠI NCGM
Gói Cơ Bản – Nội dung gói khám | Gói 1 ngày (JPY) | Gói 2 ngày
(JPY) |
||
Nội soi đường tiêu hóa trên | Nội soi dạ dày hoặc chụp Barium ( cản quang dạ dày )
※Nội soi cần báo khi đặt hẹn. |
● | ● | |
Nội soi đường tiêu hóa dưới | Nội soi đại tràng hoặc chụp cản quang đại tràng | - | ● | |
Chỉ số thân thể | Chiều cao, cân ặng , chỉ số BMI, tỷ lệ mỡ trong cơ thể. | ● | ● | |
Khám nội khoa | Thăm khám, nghe tim phổi, khám lâm sàng | ● | ● | |
Kiểm tra chức năng cơ thể | Huyết áp, điện tim đồ( khi yên tĩnh), kiểm tra thính lực, thị lực, đo nhãn áp, kiểm tra đáy mắt, chức năng phổi. | ● | ● | |
Xét nghiệm máu | Huyết học tổng quát | SL bạch cầu, PL bạch cầu, SL hồng cầu, Hematcrit, Hemoglobin, tiểu cầu, MCV, MCH, MCHC | ● | ● |
Chức năng gan | TP, Albumin, Total birlirubin, 、AST、ALT、γ-GTP、ALP | ● | ● | |
Chức năng thận | BUN, Creatinin, Chất điện giải(Na、K、Cl、Ca、P、Mg) | ● | ● | |
Chuyển hóa mỡ | Total Choresterol ,HDL Choresterol、LDL Choresterol , Mỡ trung tính | ● | ● | |
Chức năng tụy | Amylase | ● | ● | |
Elastase 1 | - | ● | ||
Chuyển hóa đường | Đường huyết khi đói ,HbA1c | ● | ● | |
Dung nạp đường Gluco 75g (Hoặc kiểm tra đường huyết khi đói +đường huyết sau ăn 2 tiếng | - | ●
Làm khi có y/c |
||
Bệnh gout | Acid uric | ● | ● | |
Kiểm tra huyết thanh | H-CRP, giang mai, viêm gan virus, (Kháng nguyên, kháng thể HBs, HCV), nhóm máu (ABO・Rh) | ● | ● | |
Tuyến giáp | TSH、FT4 | ● | ● | |
Bệnh thấp khớp | RF | ● | ● | |
Bệnh lây nhiễm | HIV Kháng thể ※Khách khám 1 ngày thì đây là hạng mục làm thêm. | – | ● | |
Chỉ số ung thư | PSA(Nam)、CEA 、CA125(Nữ) | ● | ● | |
Xét nghiệm nước tiểu | Tỷ trọng、PH, Protein, máu ẩn, cặn lắng, tiểu lượng Albumin | ● | ● | |
Xét nghiệm phân | Máu ẩn trong phân ( phương pháp 2 lần) | ● | ● | |
Kiểm tra X quang | Chụp X quang ngực đơn giản ( 2 hướng) | ● | ● | |
CT ngực | - | ● | ||
Siêu âm ổ bụng | Gan, túi mật, tụy, thận, lá lách… | ● | ● | |
Kiểm tra phụ khoa (nữ giới) | Khám phụ khoa, soi âm đạo, siêu âm đầu dò, kiểm tra tế bào cổ tử cung. | ● | ● | |
Tầm soát tuyến vú (nữ giới) | X quang vú Chụp nhũ ảnh( mammography), siêu âm tuyến vú. | - | ● |
NHỮNG HẠNG MỤC KHÁM THEO YÊU CẦU NGOÀI GÓI
Tên hạng mục | Nội dung | |
Chuyển hóa đường (NEW) | Dung nạp đường glucose 75g, kháng thể kháng GAD, 1,5AG, siêu âm động mạch cảnh | |
Tầm soát tuyến giáp(NEW) | Siêu âm tuyến giáp 、freeT3、Thyrogloburin( Tg)、Kháng thể kháng TPO、kháng thể kháng thụ thể TSH (TRAb) | |
Kiểm tra xơ háo động mạchNEW) | PWV/ABI | |
Thể tích mỡ nội tạngNEW) | Kiểm tra bằng CT scan | |
Tầm soát não | MRI・MRA não, MRA cổ, siêu âm động mạch cảnh | |
Tầm soát tim | Siêu âm tim, siêu âm động mạch cảnh, PWV、ABI、BNP | |
Tầm soát phổi | CT ngực ☆ | - |
Kt tế bào đờm | - | |
Tầm soát tụy | MRCP、Lipase、span-1、CA19-9、DUPAN-2 | |
Tầm soát gan | Đo độ xơ gan, PT(Thời gian Prothrombin)、IgG, IgA, IgM, M2BPGi、Đồng 、Kẽm, ferritin, axit hyaluronic, collagen type 4, ANA、Kháng thể M2, lượng Insulin trong máu | |
Tầm soát đại tràng | Nội soi đại tràng | - |
CT đại tràng | - | |
Tầm soát xương | Đo mật độ xương | Đo lượng muối trong xương ※Không khám ngoại khoa |
Dấu hiệu chuyển hóa xương | DPD (nước tiểu )、BAP、NTX | |
Kiểm tra PET | - | |
Tầm soát ung thư vú ☆ | Mammography, siêu âm tuyến vú | |
Kiểm tra tế bào cổ tử cung | - | |
Bệnh do thói quen sinh hoạt | Acit hóa LDL、Small dense LDL , 4 loại acid béo | |
Chỉ số ung thư 4 hạng mục | CA19-9、AFP、CYFRA、ProGRP | |
Bệnh lây nhiễm | Kháng thể HIV ☆ | - |
Kháng thể HP ( pylori) | - | |
Kiểm tra dị ứng(MAST36 tác nhân dị ứng ) | IgE( đặc dị) | |
Kiểm tra răng miệng(Chỉ gói khám 2 ngày) | - |
Một số bài viết khác:
CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Khám sức khỏe tại Nhật Bản
Hỗ trợ khám từ xa với bệnh viện hàng đầu Nhật Bản
JVHB KẾT NỐI THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ U NÃO
ĐỂ PHÒNG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG CẦN ĂN VÀ KIÊNG GÌ?
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ NGHỈ LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/04 VÀ 01/05